尼龍液壓軟管
尼龍液壓軟管
型號:950-R7系列
適用標準
SAE 100 R7
應用層面
- 具有更高耐磨性的液壓油(液壓系統中的石油、合成或水基流體)
- 農業機械、土方、鉸接式和伸縮臂以及物料搬運設備
- 工業氣體
加入詢問
SAE 100 R7
應用層面
- 具有更高耐磨性的液壓油(液壓系統中的石油、合成或水基流體)
- 農業機械、土方、鉸接式和伸縮臂以及物料搬運設備
- 工業氣體
結構與溫度範圍
結構
內層:聚酰胺 (PA/尼龍)
壓力層:合成纖維
外層:黑色熱塑性聚氨酯 (PU)
*圖片顏色可能存在偏差,請以收到實物為準
溫度範圍
-40°C 至 +100°C; 空氣和水基流體不得超過 +70°C
尺寸規格
代碼 | ID | OD | 工作壓力 | 最小 爆破壓力 |
最小 彎曲半徑 |
|||||
Inch | mm | Inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | inch | |
950-02 | 1/8 | 3.6 | 0.34 | 8.5 | 4500 | 315 | 13500 | 945 | 25 | 1.0 |
950-03 | 3/16 | 4.8 | 0.42 | 10.5 | 4500 | 315 | 13500 | 945 | 25 | 1.0 |
950-04 | 1/4 | 6.4 | 0.49 | 12.5 | 4500 | 315 | 11250 | 787 | 32 | 1.3 |
950-05 | 5/16 | 8.0 | 0.56 | 14.2 | 2500 | 175 | 10000 | 700 | 45 | 1.8 |
950-06 | 3/8 | 9.5 | 0.62 | 15.7 | 2250 | 155 | 9000 | 620 | 55 | 2.2 |
950-08 | 1/2 | 12.7 | 0.76 | 19.3 | 2050 | 140 | 8200 | 560 | 77 | 3.0 |
950-10 | 5/8 | 16.0 | 0.91 | 23.1 | 1500 | 105 | 6000 | 420 | 110 | 4.3 |
950-12 | 3/4 | 19.0 | 1.04 | 26.4 | 1300 | 90 | 5200 | 360 | 140 | 5.5 |
950-16 | 1 | 25.4 | 1.31 | 33.3 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 200 | 8.0 |
950-20 | 1-1/4 | 31.8 | 1.65 | 42.0 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 300 | 12.0 |
如果找不到您需要的規格,歡迎您於下方表單聯絡我們! |
相關產品
產品詢問
產品詢問之注意事項
如需龍明豊的客製化支援,還請告訴我們詳細尺寸,或提供我們樣品及圖面。