PTFEチューブ
PTFEチューブ
説明
PTFEホースは高温、低温ともに温度特性に優れ、耐薬品性、非汚染性に優れ、摩擦係数が低く劣化しにくいです。したがって、ホースは一般に、上記の特性のいずれかが主な基準となる用途で使用されます。
PTFE チューブは、自動車、化学、機械、製薬、食品加工、プラスチックやゴムの成形機など、幅広い業界で使用されています。
PTFE チューブは、その卓越した耐熱性により、高温環境と低温環境の両方で確実に機能します。完全性と機能性が維持されるため、極端な温度範囲にわたって安定性が必要な用途に適しています。
PTFEチューブは優れた耐薬品性を誇り、さまざまな業界で使用されるさまざまな物質との適合性を保証します。化学的劣化に強く、腐食性物質にさらされても性能を維持します。
非汚染特性は PTFE チューブのもう 1 つの注目すべき特徴です。通過する物質に不要な風味や臭いを与えないため、純度と清潔さが重要な用途に最適です。
主な特長
- 低い摩擦係数
- 優れた非粘着性の表面
・耐薬品性、耐候性に優れています。
- 作業温度
連続: -70°C ~ 280°C (-94°F ~ 536°F)
寸法
部品番号 | ID | 外径 | ||||
インチ | んん | インチ | んん | |||
930-012-032-WH | 0.05 | 1.20 | 0.13 | 3.20 | ||
930-016-032-WH | 0.06 | 1.60 | 0.13 | 3.20 | ||
930-020-030-WH | 0.08 | 2.00 | 0.12 | 3.00 | ||
930-020-032-WH | 0.08 | 2.00 | 0.13 | 3.20 | ||
930-020-040-WH | 0.08 | 2.00 | 0.16 | 4.00 | ||
930-025-040-WH | 0.10 | 2.50 | 0.16 | 4.00 | ||
930-030-040-WH | 0.12 | 3.00 | 0.16 | 4.00 | ||
930-030-050-WH | 0.12 | 3.00 | 0.20 | 5.00 | ||
930-032-063-WH | 0.13 | 3.20 | 0.25 | 6.35 | ||
930-039-063-WH | 0.16 | 3.95 | 0.25 | 6.35 | ||
930-040-050-WH | 0.16 | 4.00 | 0.20 | 5.00 | ||
930-040-060-WH | 0.16 | 4.00 | 0.24 | 6.00 | ||
930-043-063-WH | 0.17 | 4.35 | 0.25 | 6.35 | ||
930-047-063-WH | 0.19 | 4.76 | 0.25 | 6.35 | ||
930-050-060-WH | 0.20 | 5.00 | 0.24 | 6.00 | ||
930-050-070-WH | 0.20 | 5.00 | 0.28 | 7.00 | ||
930-050-080-WH | 0.20 | 5.00 | 0.31 | 8.00 | ||
930-060-070-WH | 0.24 | 6.00 | 0.28 | 7.00 | ||
930-060-074-WH | 0.24 | 6.00 | 0.29 | 7.40 | ||
930-068-075-WH | 0.27 | 6.80 | 0.30 | 7.50 | ||
930-060-080-WH | 0.24 | 6.00 | 0.31 | 8.00 | ||
930-068-085-WH | 0.27 | 6.80 | 0.33 | 8.50 | ||
930-063-095-WH | 0.25 | 6.35 | 0.38 | 9.53 | ||
930-070-080-WH | 0.28 | 7.00 | 0.31 | 8.00 | ||
930-070-100-WH | 0.28 | 7.00 | 0.39 | 10.00 | ||
930-075-095-WH | 0.30 | 7.50 | 0.37 | 9.50 | ||
930-080-100-WH | 0.31 | 8.00 | 0.39 | 10.00 | ||
930-080-120-WH | 0.31 | 8.00 | 0.47 | 12.00 | ||
930-090-100-WH | 0.35 | 9.00 | 0.39 | 10.00 | ||
930-090-110-WH | 0.35 | 9.00 | 0.43 | 11.00 | ||
930-090-120-WH | 0.35 | 9.00 | 0.47 | 12.00 | ||
930-095-127-WH | 0.37 | 9.50 | 0.50 | 12.70 | ||
930-096-127-WH | 0.38 | 9.60 | 0.50 | 12.70 | ||
930-100-120-WH | 0.39 | 10.00 | 0.47 | 12.00 | ||
930-110-130-WH | 0.43 | 11.00 | 0.51 | 13.00 | ||
930-120-140-WH | 0.47 | 12.00 | 0.55 | 14.00 | ||
930-127-157-WH | 0.50 | 12.70 | 0.62 | 15.70 | ||
930-130-150-WH | 0.51 | 13.00 | 0.59 | 15.00 | ||
930-130-160-WH | 0.51 | 13.00 | 0.63 | 16.00 | ||
930-150-170-WH | 0.59 | 15.00 | 0.67 | 17.00 | ||
930-160-190-WH | 0.63 | 16.00 | 0.75 | 19.00 | ||
930-190-220-WH | 0.75 | 19.00 | 0.87 | 22:00 | ||
必要なタイプが見つからない場合 下記フォームよりお気軽にお問い合わせください! |
関連製品
商品のお問い合わせ
製品のお問い合わせに関する注意事項
LMLによるカスタマイズされたサポートが必要な場合は、詳細なサイズをお知らせいただくか、サンプルと図面をご提供ください。