高壓油管-2SN
高壓油管-2SN
主要特性與適用流體
主要特性
- EN/DIN 與新 SAE 系列相應的工作壓力
- 軟管外觀:布紋面(內徑25.4 mm以下可選光面)
- 軟管顏色:黑色、紅色、藍色、黃色、綠色、灰色等
*圖片顏色可能存在偏差,請以收到實物為準
適用流體
礦物油、菜油、油菜籽油、二醇和聚乙二醇基油、合成酯基油、乳化油、水
工作溫度與結構
連續工作溫度範圍
-40°F ~ +212°F
-40°C ~ +100°C
最高工作溫度
250°F/ 121°C
結構
內管: 耐油合成橡膠
壓力層: 雙層高抗拉性鋼絲編織
外層: 耐候性合成橡膠
尺寸規格
代碼 | ID | ROD | OD | 工作壓力 | 最小 爆破壓力 |
最小 彎曲半徑 |
||||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | inch | |
2SN-04 | 1/4 | 6.4 | 0.50 | 12.8 | 0.59 | 15.0 | 5800 | 400 | 24650 | 1600 | 100 | 3.94 |
2SN-05 | 5/16 | 8.0 | 0.56 | 14.3 | 0.65 | 16.5 | 5075 | 350 | 22475 | 1440 | 115 | 4.53 |
2SN-06 | 3/8 | 9.5 | 0.66 | 16.7 | 0.75 | 19.0 | 4785 | 330 | 21025 | 1320 | 125 | 4.92 |
2SN-08 | 1/2 | 12.7 | 0.78 | 19.8 | 0.87 | 22.0 | 3988 | 275 | 18850 | 1100 | 180 | 7.09 |
2SN-10 | 5/8 | 16.0 | 0.90 | 22.9 | 1.02 | 26.0 | 3625 | 250 | 15225 | 1000 | 205 | 8.07 |
2SN-12 | 3/4 | 19.0 | 1.06 | 26.9 | 1.14 | 29.0 | 3118 | 215 | 13340 | 860 | 240 | 9.45 |
2SN-16 | 1 | 25.4 | 1.37 | 34.8 | 1.42 | 36.0 | 2393 | 165 | 10005 | 640 | 300 | 11.81 |
2SN-20 | 1.3 | 31.8 | 1.70 | 44.3 | 1.8 | 45.0 | 1813 | 125 | 8990 | 500 | 420 | 16.5 |
2SN-24 | 1.5 | 38.1 | 2.00 | 50.7 | 2.0 | 51.0 | 1305 | 90 | 7540 | 360 | 500 | 19.7 |
2SN-32 | 2.0 | 50.8 | 2.50 | 63.5 | 2.6 | 65.0 | 1131 | 80 | 6090 | 320 | 630 | 24.8 |
如果找不到您需要的規格,歡迎您於下方表單聯絡我們! |
相關產品
產品詢問
產品詢問之注意事項
如需龍明豊的客製化支援,還請告訴我們詳細尺寸,或提供我們樣品及圖面。