PA/ 尼龍管

PA/ 尼龍 Tube
PA/ 尼龍 Tube
型號:970系列
適用標準
- DIN73378
- DIN74324

應用層面
- 氣動設備
- 燃料和油
- 潤滑
- 液壓
- 化學品傳輸
加入詢問
產品敘述

常用於汽車汽油、高壓潤滑油、製冷管路、各行業的汽油、汽油發動機的燃料管路、飲料管路、用於輸送碳氫化合物、用於輸送植物油、用於輸送酯等,氣動控制的空氣管路

 

備註
由最好的材料製成,包括 PA 6, PA 11 或 PA 12,具體取決於您的需求。

 

溫度範圍與顏色

溫度範圍
PA6:-20°C 至 +90°C(-4°F 至 +194°F)
PA11/PA12:-40°C 至 +100°C(-40°F 至 +100°F)

顏色
透明、黑、藍、紅、黃
*圖片顏色可能存在偏差,請以收到實物為準

尺寸規格
代碼 ID OD
Inch mm Inch mm
970-015-030 0.06 1.50 0.12 3.00
970-020-040 0.08 2.00 0.16 4.00
970-025-040 0.10 2.50 0.16 4.00
970-030-040 0.12 3.00 0.16 4.00
970-027-047 0.11 2.70 0.19 4.70
970-030-050 0.12 3.00 0.20 5.00
970-040-050 0.16 4.00 0.20 5.00
970-030-060 0.12 3.00 0.24 6.00
970-040-060 0.16 4.00 0.24 6.00
970-050-060 0.20 5.00 0.24 6.00
970-060-080 0.24 6.00 0.31 8.00
970-050-080 0.20 5.00 0.31 8.00
970-075-095 0.30 7.50 0.37 9.50
970-060-095 0.24 6.00 0.37 9.50
970-070-095 0.26 7.00 0.37 9.50
970-065-100 0.28 6.50 0.39 10.00
970-075-100 0.30 7.50 0.39 10.00
970-080-100 0.31 8.00 0.39 10.00
970-100-120 0.39 10.00 0.47 12.00
970-100-125 0.39 10.00 0.49 12.50
970-120-150 0.47 12.00 0.59 15.00
970-140-160 0.55 14.00 0.63 16.00
970-160-190 0.63 16.00 0.75 19.00
如果找不到您需要的規格,歡迎您於下方表單聯絡我們!

產品詢問

產品詢問之注意事項

如需龍明豊的客製化支援,還請告訴我們詳細尺寸,或提供我們樣品及圖面。