機油冷卻管/散熱器軟管
機油冷卻管/散熱器軟管
原產地:台灣
可以根據您的圖紙和/或樣品製造任何類型的軟管組件
加入詢問
可以根據您的圖紙和/或樣品製造任何類型的軟管組件
結構與工作溫度
結構
內層:PTFE (鐵氟龍)
壓力層:SUS304不鏽鋼線編織
外層:PVC(可選)
工作溫度
-70℃ ~ 260°C
選項
- 軟管長度
- 內層尺寸
- 外層:PVC
- 外層PVC顏色:透明、透明黑、黑色、法拉利紅、透明紅、藍色、透明藍、螢光黃、螢光綠、螢光橘等
*圖片顏色可能存在偏差,請以收到實物為準
尺寸規格
ID | OD | 工作壓力 | 最小 爆破壓力 |
最小 彎曲半徑 |
||||||
Inch | mm | Inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | inch | |
外包PVC 不鏽鋼編織 PTFE軟管 |
1/8 | 3.3 | 0.29 | 7.5 | 3260 | 225 | 13040 | 900 | 25 | 1.0 |
3/16 | 4.8 | 0.35 | 8.8 | 2750 | 190 | 11000 | 760 | 35 | 1.4 | |
1/4 | 6.4 | 0.42 | 10.5 | 2610 | 180 | 10440 | 720 | 45 | 1.8 | |
5/16 | 8.0 | 0.48 | 12.3 | 2540 | 175 | 10160 | 700 | 50 | 2.0 | |
13/32 | 10.3 | 0.59 | 15.0 | 2030 | 140 | 8120 | 560 | 65 | 5.4 | |
不鏽鋼編織 PTFE軟管 |
1/8 | 3.3 | 0.247 | 6.27 | 3260 | 225 | 13040 | 900 | 25 | 1.0 |
3/16 | 4.8 | 0.310 | 7.87 | 2750 | 190 | 11000 | 760 | 35 | 1.4 | |
1/4 | 6.4 | 0.365 | 9.27 | 2610 | 180 | 10440 | 720 | 45 | 1.8 | |
5/16 | 8.0 | 0.440 | 11.18 | 2540 | 175 | 10160 | 700 | 50 | 2.0 | |
3/8 | 9.5 | 0.490 | 12.45 | 2390 | 165 | 9560 | 660 | 55 | 2.2 | |
13/32 | 10.3 | 0.545 | 13.85 | 2030 | 140 | 8120 | 560 | 65 | 5.4 | |
1/2 | 12.7 | 0.630 | 16.00 | 1740 | 120 | 6960 | 480 | 70 | 2.6 | |
5/8 | 16.0 | 0.760 | 19.30 | 1270 | 88 | 5080 | 352 | 130 | 5.2 | |
3/4 | 19.0 | 0.900 | 22.86 | 1010 | 70 | 4040 | 280 | 190 | 7.6 | |
7/8 | 22.5 | 1.030 | 26.20 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 190 | 7.6 | |
1 | 25.4 | 1.160 | 19.46 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 270 | 10.8 | |
如果找不到您需要的規格,歡迎於下方表單聯絡我們! |
相關產品
產品詢問
產品詢問之注意事項
如需龍明豊的客製化支援,還請告訴我們詳細尺寸,或提供我們樣品及圖面。